文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2025-00541 | 生成日期 | 2025-02-05 | 公開日期 | 2025-02-05 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢氣自動監(jiān)控情況(2025.01.27-02.04) |
無錫市廢氣企排放明細日報表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?2025年01月27日-2025年02月04日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | ||||
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2025/01/27 | 7020489.04 | 1.622 | 10 | 17.721 | 35 | 35.919 | 50 | - |
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2025/01/28 | 9279040.27 | 1.533 | 10 | 17.569 | 35 | 41.272 | 50 | - |
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2025/01/29 | 9118250.23 | 1.413 | 10 | 20.459 | 35 | 41.335 | 50 | - |
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2025/01/30 | 8251971.62 | 1.466 | 10 | 21.516 | 35 | 40.92 | 50 | - |
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2025/01/31 | 7577898.95 | 1.246 | 10 | 20.398 | 35 | 40.466 | 50 | - |
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2025/02/01 | 7720009.61 | 1.279 | 10 | 22.841 | 35 | 39.949 | 50 | - |
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2025/02/02 | 8450037.16 | 1.389 | 10 | 23.94 | 35 | 43.716 | 50 | - |
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2025/02/03 | 6902222.25 | 1.476 | 10 | 16.924 | 35 | 32.918 | 50 | - |
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2025/02/04 | 4437316.45 | 1.236 | 10 | 24.379 | 35 | 34.361 | 50 | - |
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(2號脫硫塔) | 2025/01/27-2025/02/03 | - | - | 10 | - | 35 | - | 50 | 停運 |
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(2號脫硫塔) | 2025/02/04 | 5817020.44 | 0.976 | 10 | 23.584 | 35 | 41.447 | 50 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局